Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août @BRE D 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.2 0 0 0 .000
30 août BRE D 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 1 1 .500
27 août @BRE V 4-3 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 1 1 0 1.000
16 août RED V 11-9 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 2 0 1.000
6 août @RSX V 4-3 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 2 1 0 1.000
6 août @RSX D 8-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 1 0 0 1.000
26 juil RAN D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 2 0 1.000
12 juil BRE V 4-3 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 1 0 1.000
5 juil MET V 1-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .500 .500 7.0 2 1 0 1.000
25 juin @ROY D 4-3 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 6.0 1 0 0 1.000
21 juin ROY D 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 2 3 0 1.000
16 juin @MET D 4-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 2 0 1 .667
14 juin EXP V 8-4 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 3 2 .714
11 juin @BRE V 5-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
7 juin BRE D 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
31 mai RSX V 3-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
28 mai @RSX D 10-7 .667 3 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 6.0 1 0 1 .500
24 mai EXP V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 août RED V 11-9 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 6 6 0 0 0 0 0
12 juil BRE V 4-3 0 0 1 0 10.49 1.50 0.2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 1 0 0
7 juin BRE D 9-2 0 0 0 0 12.60 3.60 1.2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 12 12 6 0 0 0 0
31 mai RSX V 3-0 0 0 1 0 0.00 0.33 3.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .100 10 10 1 0 0 0 0
24 mai EXP V 3-2 0 0 1 0 7.00 2.00 2.0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 .400 10 10 4 0 0 0 0