Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 août RED V 7-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 2 1 0 1.000
25 juil STM V 13-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 juin NDG V 8-1 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 3 1 .800
14 juin KGH D 8-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 0 0 1.000
9 juin @RED D 5-4 .600 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 8.0 4 2 1 .857
5 juin RED V 7-3 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1.000 .667 7.0 2 1 1 .750
1 juin @MET D 6-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.0 1 0 1 .500
19 mai @RSX D 8-7 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .250 .250 5.0 2 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 août RED V 7-1 1 0 0 0 0.00 1.17 6.0 1 0 4 5 0 1 1 0 0 .111 24 18 2 0 1 0 0
14 juin KGH D 8-0 0 1 0 0 9.33 3.33 6.0 8 8 5 12 0 1 0 0 0 .308 39 26 8 0 0 1 0
19 mai @RSX D 8-7 0 0 0 0 4.20 2.80 5.0 5 3 3 9 0 1 0 0 0 .238 30 21 5 0 0 0 0