Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août @DBA D 3-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 2 0 0 1.000
11 août @RSX D 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
4 août MET V 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 1 0 1.000
4 août @MET D 3-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.2 0 0 0 .000
14 juil KGH V 23-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
8 juil @KGH V 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
17 juin @STM D 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 1 0 1.000
9 juin @RED D 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 8.0 0 1 0 1.000
12 mai @DBA D 3-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 6.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 août @DBA D 3-0 0 1 0 0 2.33 1.67 6.0 3 2 2 3 0 1 1 1 0 .304 27 23 7 0 0 1 0
4 août @MET D 3-2 0 1 0 0 1.05 0.90 6.2 3 1 11 1 0 1 1 1 0 .200 28 25 5 0 2 0 0
14 juil KGH V 23-4 1 0 0 0 5.60 1.60 5.0 4 4 2 1 0 1 1 1 0 .318 23 22 7 1 0 0 0
8 juil @KGH V 9-3 1 0 0 0 3.00 1.71 7.0 3 3 7 1 0 1 1 1 0 .333 34 33 11 0 0 0 0
17 juin @STM D 1-0 0 1 0 0 0.00 0.67 6.0 1 0 4 0 0 1 1 1 0 .174 23 23 4 0 0 0 0
9 juin @RED D 5-4 0 0 0 0 2.62 1.50 8.0 4 3 4 1 0 1 0 0 0 .323 34 31 10 0 0 1 1
12 mai @DBA D 3-0 0 1 0 0 2.33 1.33 6.0 3 2 3 2 0 1 1 1 0 .231 29 26 6 0 1 0 0