Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
9 sept BRE D 8-7 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 3 3 .500
6 sept @BRE D 6-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.1 2 1 0 1.000
5 sept BRE V 5-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .500 9.0 3 2 2 .714
15 août RSX D 6-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 4.0 0 4 0 1.000
12 août @ROY D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.2 0 4 0 1.000
1 août MET D 9-7 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 5.0 1 1 0 1.000
30 juil ROY D 6-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
11 juil RAN V 14-5 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 6.0 1 9 0 1.000
4 juil RAN V 4-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 1 0 1.000
20 juin ROY V 15-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
23 mai MET V 10-9 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 1 4 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 août MET D 9-7 0 0 0 0 17.50 4.00 2.0 5 5 0 4 0 0 1 0 0 .500 16 8 4 0 3 1 0