Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août @MET D 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 août @MET D 4-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.1 1 2 0 1.000
8 août @RAN V 14-2 .500 4 2 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 6.0 3 3 0 1.000
29 juil RED D 8-7 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 5 .000 .600 - - - - -
27 juil @KGH D 5-3 .500 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
6 juil @KGH V 7-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 2 1 .750
25 juin @CAR V 16-3 .500 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .500 .500 5.0 0 0 0 .000
24 juin BRE V 4-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 4 2 0 1.000
10 juin RAN V 4-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
7 juin @BRE D 4-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 6.2 3 1 0 1.000
27 mai @DBA V 10-7 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 2 2 1 .800
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 août @MET D 4-3 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 3 2 1 0 0 1 0
29 juil RED D 8-7 0 0 0 0 3.94 1.13 5.1 3 3 3 2 0 1 0 0 0 .211 21 19 4 0 0 0 0
27 juil @KGH D 5-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 5 4 0 0 0 0 0
27 mai @DBA V 10-7 1 0 0 0 0.00 1.00 3.0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 .182 13 11 2 0 1 0 0