Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept RED D 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 sept NDG V 14-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
1 sept NDG V 16-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 6.0 0 0 0 .000
1 sept NDG D 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
26 août @RED D 12-11 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 1 0 1.000
29 juil RED V 13-1 1.000 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 1.000 5.0 0 1 0 1.000
23 juil STM V 9-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.1 1 0 0 1.000
20 juil DBA D 8-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.1 0 0 0 .000
15 juil JAC D 13-8 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 juil STM V 9-8 0 0 0 0 31.51 4.50 1.1 6 6 2 2 0 0 0 0 0 .500 11 8 4 0 1 0 0
20 juil DBA D 8-4 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .286 7 7 2 0 0 0 0