Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept @BRE D 9-3 .500 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 1 3 2 .667
26 août RAN V 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
20 août BRE D 7-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
4 août @RED D 9-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
16 juil @MET D 15-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 1.1 0 0 0 .000
10 juin @ROY V 19-3 .750 4 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .800 5.0 2 1 0 1.000
3 juin @RSX D 15-4 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 2 0 1 .667
2 juin @RAN V 9-8 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 1 0 1.000
30 mai RSX V 8-7 1.000 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 3.0 0 1 0 1.000
21 mai @RAN V 13-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 2 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 sept @BRE D 9-3 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 .375 10 8 3 0 1 0 0
4 août @RED D 9-4 0 0 0 0 28.00 6.00 1.0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 .571 10 7 4 0 1 0 0
16 juil @MET D 15-5 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 2 1 1 0 0 1 0
30 mai RSX V 8-7 0 0 0 0 15.75 3.00 1.1 3 3 1 3 0 0 0 0 0 .333 8 3 1 0 0 2 0