Statistiques
Patriotes Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Bichara-Allard | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.08 | 2.14 | 30.1 | 37 | 22 | 34 | 34 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | .246 | 169 | 126 | 31 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Loïc Lessard Paquette | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.68 | 1.76 | 32.1 | 32 | 17 | 31 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | .329 | 164 | 146 | 48 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Yannick Théoret | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24.00 | 4.29 | 2.1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | 19 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gus Gauthier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.40 | 3.40 | 5.0 | 16 | 16 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 35 | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Patrick Deslauriers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 9.01 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Alexandre Loiselle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 4.13 | 2.2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .545 | 20 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Frédéric Campeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 4.00 | 2.0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 16 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Carl Lemelin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.11 | 2.77 | 8.2 | 16 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 | 57 | 45 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Claude Girard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.96 | 2.48 | 7.2 | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .390 | 45 | 41 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shawn Béchard, S. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.33 | 3.67 | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | 19 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sébastien Lajoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.50 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Couillard | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.86 | 2.51 | 16.1 | 16 | 16 | 14 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .328 | 88 | 67 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
François Opdekamp | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 1.88 | 8.0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .371 | 39 | 35 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
John Winter Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 1.50 | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 | 28 | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eric Vaillancourt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 1.98 | 16.2 | 12 | 11 | 14 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .348 | 81 | 69 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Éric Lanneville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 2.20 | 5.0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | 27 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mat Vaillancourt, M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Thibeault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Grenier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Levesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.