Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août @PIR D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 août @RAN D 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 1 1 0 1.000
1 août @MET D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.2 0 2 0 1.000
27 juil BRE V 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 3.0 1 2 0 1.000
21 juil MET D 7-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
20 juil RSX V 5-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
17 juil @RED V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
11 juil @BRE V 7-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 1 0 0 1.000
10 juil @RSX V 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
10 juil @RSX D 7-5 .500 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 4.1 0 2 0 1.000
4 juil @PIR V 7-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.2 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 août @MET D 11-1 0 0 0 0 42.00 9.00 0.2 5 4 2 2 0 0 1 0 0 .571 10 7 4 0 1 0 0
21 juil MET D 7-4 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 4 2 0 0 1 0 0 .250 11 8 2 0 1 0 0
11 juil @BRE V 7-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
4 juil @PIR V 7-6 0 0 1 0 0.00 3.00 0.2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 0