Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept @BRE D 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.1 3 0 1 .750
5 sept BRE V 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 sept @BRE D 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 0 1 .500
27 août @RAN D 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 10.2 2 0 0 1.000
20 août BRE D 7-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 9.0 0 8 0 1.000
12 août @ROY D 6-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .500 .667 6.2 0 1 0 1.000
4 août @RED D 9-4 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 5.0 0 1 0 1.000
30 juil ROY D 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 0 0 1.000
6 juil @BRE V 8-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 2 0 1.000
4 juil RAN V 4-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
25 juin @MET V 9-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 .000 .333 7.0 2 0 0 1.000
17 juin @RED D 8-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 0 0 1.000
10 juin @ROY V 19-3 1.000 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 3.0 0 0 0 .000
2 juin @RAN V 9-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.1 1 0 0 1.000
21 mai @RAN V 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 0 1 0 1.000
11 mai @BRE D 13-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.1 1 0 1 .500
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept @BRE D 6-5 0 1 0 0 5.53 1.89 6.1 6 5 6 2 0 1 1 1 0 .345 33 29 10 0 2 0 0
27 août @RAN D 2-1 0 1 0 0 0.00 1.22 10.2 2 0 9 8 0 1 1 1 0 .139 45 36 5 0 1 0 0
20 août BRE D 7-5 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
12 août @ROY D 6-5 0 1 0 0 6.30 1.80 6.2 6 6 7 5 0 1 1 0 0 .280 31 25 7 0 0 1 0
30 juil ROY D 6-2 0 1 0 0 3.50 2.00 6.0 4 3 5 7 0 1 0 0 0 .208 31 24 5 1 0 0 0
6 juil @BRE V 8-7 0 0 0 0 10.50 3.50 2.0 4 3 1 3 0 1 0 0 0 .400 13 10 4 0 0 0 0
25 juin @MET V 9-5 1 0 0 0 3.00 1.71 7.0 5 3 12 7 0 1 1 1 0 .185 36 27 5 0 2 0 0
17 juin @RED D 8-4 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 .250 12 12 3 0 0 0 0
2 juin @RAN V 9-8 0 0 0 0 12.60 2.70 3.1 7 6 3 7 0 1 0 0 0 .154 23 13 2 0 3 0 0
11 mai @BRE D 13-8 0 1 0 0 5.25 6.75 1.1 11 1 1 4 0 1 0 0 0 .417 19 12 5 0 2 1 0