Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2008 DSBL MON 3 .250 12 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 13 .250 .231 4 5 2 11 .818
2011 LBSRP JAY 9 .375 24 9 4 1 1 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 25 .417 .400 0 9 5 14 .643
2012 LBSRP JAY 18 .269 52 14 10 4 1 1 0 2 6 2 0 2 2 1 0 0 57 .327 .321 0 36 8 44 .818
2013 LBSRP JAY 14 .226 31 7 5 1 0 0 0 5 7 2 0 3 2 0 0 0 38 .226 .368 1 14 0 15 1.000
2015 BWISL PAT 3 .286 7 2 3 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 10 .286 .500 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 47 .278 126 35 23 6 2 1 0 11 24 4 0 10 4 2 0 0 143 .310 .355 5 64 15 84 .821

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2011 LBSRP JAY 2 0 0 0 0 7.78 2.50 3.2 7 4 2 3 0 0 2 0 0 .333 22 18 6 1 1 0 0
Totaux carrière 2 0 0 0 0 7.78 2.50 3.2 7 4 2 3 0 0 2 0 0 .333 22 18 6 1 1 0 0