Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 juil @MET D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.2 1 2 0 1.000
25 juil @ROY D 9-8 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juin DOD D 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
19 juin MET D 7-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 - - - - -
12 juin RSX D 7-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 7.0 2 1 0 1.000
29 mai BRE D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 3 0 1.000
26 mai RED D 11-6 .667 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 1.0 0 0 0 .000
22 mai MET D 8-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 juil @MET D 12-2 0 0 0 0 10.50 3.00 0.2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 0
26 mai RED D 11-6 0 0 0 0 21.00 3.00 1.0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 .429 7 7 3 0 0 0 0
22 mai MET D 8-2 0 0 0 0 7.00 2.00 2.0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 .333 10 9 3 0 0 0 0