Statistiques
Patriotes Statistiques finales | Saison | Offensive
Moy. prés. sur les buts
Antolin .525
Lessard Paquette .509
Vaillancourt .475
Langevin .463
Vaillancourt, M. .442
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loïc Lessard Paquette | 16 | .469 | 49 | 23 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | .469 | .509 |
Jasmin Joannette | 20 | .375 | 64 | 24 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 74 | .484 | .438 |
Luc Langevin | 15 | .370 | 46 | 17 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | .500 | .463 |
Eric Vaillancourt | 21 | .305 | 59 | 18 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | .407 | .475 |
Matt Antolin | 18 | .300 | 40 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 | .450 | .525 |
Jean-François Viau | 19 | .259 | 54 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | .259 | .394 |
Mat Vaillancourt, M. | 18 | .237 | 38 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | .237 | .442 |
Carl Lemelin | 19 | .222 | 54 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | .222 | .323 |
Gus Gauthier | 15 | .171 | 41 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | .171 | .292 |
Sébastien Levac-Champagne | 19 | .167 | 48 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | .208 | .344 |
Pierre-Luc Thibeault | 8 | .500 | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .600 | .600 |
Ghislain Beauchamp | 1 | .500 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.250 | .400 |
Jerdy Eastmond | 9 | .500 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .500 | .643 |
Gabriel Morin | 13 | .441 | 34 | 15 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43 | .500 | .512 |
Nicholas Bleau, N. | 8 | .417 | 24 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | .875 | .481 |
Patrick Durocher | 4 | .364 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .455 | .500 |
Marc-André Giguère | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Michael Deguire | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Bruno Béchard, B. | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Marc Levesque | 3 | .200 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | .200 |
Martin Grenier | 9 | .200 | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | .250 | .385 |
Sébastien Poiré | 8 | .200 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | .250 | .273 |
Simon Bichara-Allard | 10 | .188 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | .312 | .350 |
Shawn Béchard, S. | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 |
Sébastien Lajoie | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .667 |
David Alexandre Bleau, D. | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .333 |
Pierre-Alexandre Loiselle | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Kevin Pont | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Frédéric Genier | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
Sebastian Medina | 1 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
Benoit St-Denis | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .500 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.