Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2011 BWISL PAT 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 2 0 1 3 .667
2013 BWISL PAT 16 .268 41 11 9 7 3 0 0 7 4 0 0 13 0 0 0 0 48 .341 .375 20 34 5 59 .915
2014 BWISL PAT 15 .281 32 9 8 6 1 1 0 5 4 1 0 2 1 0 0 0 38 .375 .395 7 21 1 29 .966
2015 BWISL PAT 7 .333 15 5 3 2 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 16 .333 .375 1 13 0 14 1.000
2017 BWISL JAY 13 .433 30 13 8 6 5 0 0 6 5 0 0 12 0 0 0 0 36 .600 .528 0 0 0 0 .000
2018 BWISL PAT 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1 4 0 5 1.000
2019 BWISL PAT 1 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 1 6 1 8 .875
Totaux 54 .307 127 39 29 21 9 1 0 19 17 1 0 28 1 0 0 0 147 .394 .401 32 78 8 118 .932

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2013 BWISL PAT 1 0 1 0 0 2.33 2.00 6.0 5 2 5 6 0 1 1 1 0 .250 30 24 6 0 0 0 0
2014 BWISL PAT 4 1 0 0 0 1.45 1.14 9.2 2 2 8 2 0 1 2 0 0 .231 43 39 9 1 2 0 0
2015 BWISL PAT 1 0 0 0 0 17.50 4.00 2.0 5 5 2 4 0 0 1 0 0 .400 15 10 4 0 1 0 0
2017 BWISL JAY 1 0 0 0 0 28.00 0.00 1.0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
Totaux 7 1 1 0 0 4.88 1.66 18.2 12 13 15 12 0 2 4 1 0 .260 88 73 19 1 3 0 0