Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août @RAN D 9-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 0 2 .333
23 août RAN D 13-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
19 août @RAN V 17-10 .000 3 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 7.0 1 2 1 .750
7 août KGH D 12-7 .500 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 3.0 0 0 0 .000
7 août @KGH D 7-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 4 0 1 .800
29 juil CAR D 9-8 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
24 juil @RAN D 6-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 1 4 0 1.000
17 juil NDG V 11-8 .667 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 1 1 0 1.000
15 juil RED D 8-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 2 1 .750
9 juil @RED D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.1 1 3 1 .800
3 juil KGH D 14-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 3 0 1.000
29 juin DBA V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 1 .667
27 juin @DBA D 9-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 6.0 4 1 0 1.000
21 juin @CAR D 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
15 juin RAN V 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 3 4 1 .875
10 juin @VER V 14-2 .500 2 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 6.0 1 1 0 1.000
2 juin @NDG V 17-6 .400 5 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 2 1 0 1.000
25 mai DBA D 8-7 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
18 mai RED D 18-11 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 mai VER D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 1 1 .750
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 août KGH D 12-7 0 0 0 0 0.00 2.26 1.1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .200 7 5 1 0 0 0 0
3 juil KGH D 14-4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .800 5 5 4 0 0 0 0
27 juin @DBA D 9-2 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 1 0