Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 août NDG V 11-6 .000 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .000 1.000 5.0 2 0 1 .667
16 août @NDG V 8-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
11 août @RSX D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 2 0 0 1.000
10 août RED V 7-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 1 0 0 1.000
4 août MET V 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 3 0 0 1.000
30 juin @STM V 14-8 .333 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 0 0 .000
9 juin @RED D 5-4 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
22 mai RAN V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 8.0 2 1 0 1.000
19 mai @RSX D 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 août @NDG V 8-2 1 0 0 0 1.40 2.40 5.0 2 1 3 3 0 1 1 0 0 .360 29 25 9 0 1 0 0
4 août MET V 2-1 1 0 0 0 1.00 0.86 7.0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 .231 26 26 6 0 0 0 0
30 juin @STM V 14-8 1 0 0 0 7.00 3.00 5.0 5 5 6 12 0 1 0 0 0 .167 32 18 3 0 2 0 0
9 juin @RED D 5-4 0 1 0 0 7.00 5.00 1.0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 .500 8 6 3 0 0 0 0