Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
1995 PEBB MER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1996 BMBB MER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1997 BMBB MER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1998 MGBB CHA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1999 MGBB MER 20 .393 56 22 14 17 6 0 0 4 6 0 0 23 2 0 0 0 60 .500 .433 22 9 5 36 .861
2000 JRAA LAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2001 JRBB MER 19 .291 55 16 20 4 2 1 0 6 7 1 0 9 0 1 0 0 63 .364 .365 15 59 4 78 .949
2003 JRBB MER 20 .256 39 10 7 9 2 0 0 5 3 1 0 8 0 0 0 0 45 .308 .356 6 47 2 55 .964
2004 JRBB MER 1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 1 0 0 1 1.000
2005 DSBL MON 10 .300 20 6 5 2 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 23 .300 .391 7 5 1 13 .923
2006 DSBL MON 12 .125 24 3 2 4 1 0 0 7 8 0 0 1 0 0 0 0 31 .167 .323 16 9 1 26 .962
2007 DSBL MON 16 .118 34 4 6 3 0 0 0 10 13 0 0 0 0 2 0 0 46 .118 .304 - - - - -
2008 DSBL MON 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 0 1 0 1 1.000
2009 DSBL PAT 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 0 0 .000
2010 BWISL PAT 2 .250 4 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 0 0 0 0 .000
2011 BWISL PAT 17 .250 48 12 7 9 3 0 0 6 11 1 0 4 0 0 0 0 55 .312 .345 20 23 6 49 .878
2012 BWISL PAT 17 .367 49 18 12 5 2 1 0 8 8 0 0 0 1 0 0 0 57 .449 .456 17 16 3 36 .917
2013 BWISL PAT 9 .222 9 2 3 2 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 12 .222 .417 11 1 1 13 .923
2014 BWISL PAT 13 .217 23 5 4 3 0 0 0 4 6 0 0 2 1 1 0 0 28 .217 .333 9 7 0 16 1.000
2015 BWISL PAT 1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 0 0 0 0 .000
2016 BWISL PAT 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 0 0 .000
2017 BWISL PAT 12 .190 21 4 3 2 0 0 0 6 4 0 0 0 0 1 0 0 28 .190 .370 3 10 3 16 .812
2018 BWISL PAT 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 1 0 0 1 1.000
2019 BWISL PAT 3 .200 10 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 .200 .200 7 4 1 12 .917
Totaux carrière 176 .269 402 108 84 63 16 2 0 65 76 3 0 52 4 5 0 0 475 .318 .374 135 191 27 353 .924

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1999 MGBB MER 5 0 3 0 0 7.64 2.18 22.0 0 24 12 10 0 3 3 2 0 .380 112 100 38 0 2 0 0
2001 JRBB MER 3 1 0 1 0 1.87 1.60 15.0 6 4 9 5 0 2 1 0 0 .322 66 59 19 0 2 0 0
2003 JRBB MER 4 1 0 0 0 7.78 1.56 9.0 12 10 9 7 0 2 1 0 0 .179 51 39 7 0 4 1 0
2006 DSBL MON 2 0 0 0 0 2.86 1.77 7.1 5 3 6 5 0 1 1 0 0 .286 35 28 8 0 2 0 0
2009 DSBL PAT 1 0 0 0 0 0.00 1.80 1.2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .286 8 7 2 0 0 0 0
2011 BWISL PAT 3 0 0 0 0 10.52 4.01 1.3 4 3 0 2 0 0 2 0 0 .462 16 13 6 0 0 1 0
2012 BWISL PAT 4 0 2 1 0 3.00 4.71 2.1 7 1 2 1 0 0 4 0 0 .588 19 17 10 0 1 0 0
2013 BWISL PAT 4 3 1 0 0 3.11 2.11 18.0 9 8 10 17 0 3 3 1 0 .280 95 75 21 0 3 0 0
2014 BWISL PAT 4 1 0 0 0 2.42 1.85 17.1 8 6 7 6 0 2 0 0 0 .351 84 74 26 0 2 2 0
2015 BWISL PAT 1 0 1 0 0 8.75 2.25 4.0 5 5 0 2 0 1 0 0 0 .412 19 17 7 0 0 0 0
2017 BWISL PAT 2 0 2 0 0 31.50 5.62 2.2 14 12 2 3 0 0 0 0 0 .600 26 20 12 0 2 1 0
2018 BWISL PAT 1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
Totaux carrière 34 6 9 2 0 5.20 2.11 102.1 70 76 57 60 0 14 17 3 0 .345 535 452 156 0 18 5 0