Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 août @DBA D 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 août DBA V 5-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
16 août NDG V 11-6 1.000 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 5.0 3 0 1 .750
16 août @NDG V 8-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
13 juil @RAN D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 1 .000
8 juil @KGH V 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
3 juil DBA V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
21 juin NDG V 8-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
5 juin RED V 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 4 0 0 1.000
22 mai RAN V 2-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 août @DBA D 7-3 0 1 0 0 0.00 1.33 3.0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 .111 14 9 1 0 0 2 1
19 août DBA V 5-0 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 0 0 3 2 0 1 1 1 1 .167 26 24 4 0 0 0 0
16 août NDG V 11-6 1 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 10 8 2 0 0 1 0
13 juil @RAN D 4-1 0 1 0 0 3.50 2.50 6.0 4 3 4 7 0 1 1 1 0 .333 30 21 7 0 1 0 1
3 juil DBA V 5-4 1 0 0 0 2.00 1.14 7.0 4 2 3 0 0 1 1 1 0 .276 29 29 8 0 0 0 0
21 juin NDG V 8-1 1 0 0 0 0.00 1.14 7.0 1 0 6 2 0 1 1 1 0 .214 30 28 6 0 0 0 0
5 juin RED V 7-3 1 0 0 0 3.00 1.43 7.0 3 3 5 3 0 1 1 1 0 .250 32 28 7 0 1 0 0
22 mai RAN V 2-1 0 0 0 0 0.00 1.40 5.0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 .200 20 15 3 0 1 0 0