Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @DBA D 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
27 août @DBA D 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 1 0 0 1.000
25 août DBA V 7-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 5 1 .857
22 août @KGH V 2-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
6 août RAY V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
3 août @NDG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 août NDG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 août @RSX D 6-4 .333 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 0 1 .000
27 juil @RAY V 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 1 2 0 1.000
30 juin @KGH V 10-0 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 1.0 0 0 0 .000
22 juin @RED D 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 3 1 0 1.000
18 juin @CAR V 4-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.0 2 0 0 1.000
11 juin RAN V 7-2 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 1 1 0 1.000
4 juin NDG V 8-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 3 0 0 1.000
28 mai RSX D 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 5.0 2 2 0 1.000
10 mai @RAN V 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 sept @DBA D 4-1 0 1 0 0 3.50 1.50 6.0 4 3 1 3 0 1 1 1 0 .250 28 24 6 0 0 1 0
27 août @DBA D 7-5 0 1 0 0 8.75 2.00 4.0 7 5 2 1 0 1 0 0 0 .350 22 20 7 0 0 1 0
22 août @KGH V 2-0 1 0 0 0 0.00 0.43 7.0 0 0 7 2 0 1 1 1 1 .043 25 23 1 0 0 0 0
27 juil @RAY V 2-1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0
22 juin @RED D 2-1 0 1 0 0 1.17 1.33 6.0 2 1 4 0 0 1 1 1 0 .308 28 26 8 0 1 1 0
4 juin NDG V 8-4 1 0 0 0 4.00 1.29 7.0 4 4 4 4 0 1 1 1 0 .208 30 24 5 1 2 0 0
28 mai RSX D 3-2 0 0 0 0 0.00 0.60 5.0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 .053 21 19 1 0 0 0 0