Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août @MET D 8-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 4 0 1 .800
23 août MET D 10-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
12 août KGH V 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 1 0 0 1.000
9 août @RED V 7-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
2 août @RSX D 2-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .000 9.1 1 11 0 1.000
29 juil RED D 8-7 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
27 juil @KGH D 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
26 juil @DBA D 5-1 1.000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
23 juil RED V 8-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 0 1 .667
6 juil @KGH V 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 2.0 0 0 0 .000
25 juin @CAR V 16-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 3 0 0 1.000
7 juin @BRE D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0.1 0 0 0 .000
31 mai @RSX D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.2 3 0 0 1.000
16 mai @RAN V 11-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 8.0 2 0 0 1.000
13 mai MET D 2-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 6 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 août @MET D 8-1 0 1 0 0 2.33 1.67 6.0 8 2 5 1 0 1 1 1 0 .310 31 29 9 0 1 0 0
12 août KGH V 4-3 1 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 .000 8 6 0 0 0 0 0
9 août @RED V 7-1 1 0 0 0 0.00 0.83 6.0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 .167 26 24 4 0 1 0 0
29 juil RED D 8-7 0 1 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .143 8 7 1 1 0 0 0
23 juil RED V 8-7 1 0 0 0 6.00 2.14 7.0 7 6 3 4 0 1 1 1 0 .355 35 31 11 0 0 0 0
6 juil @KGH V 7-6 1 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 7 6 0 0 1 0 0
25 juin @CAR V 16-3 1 0 0 0 1.40 1.00 5.0 3 1 1 1 0 1 1 1 0 .190 22 21 4 0 0 0 0
16 mai @RAN V 11-5 1 0 0 0 4.38 0.88 8.0 5 5 9 1 0 1 1 1 0 .200 34 30 6 0 2 1 0
13 mai MET D 2-0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0