Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept PIR D 9-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
29 août @PIR D 6-5 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .333 6.0 0 1 0 1.000
24 août RED D 8-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
22 août @RAN D 2-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 6.0 1 3 0 1.000
10 août PIR V 4-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 0 0 .000
1 août @MET D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.2 0 1 0 1.000
27 juil BRE V 6-0 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 3 0 1.000
21 juil MET D 7-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 0 1 0 1.000
20 juil RSX V 5-4 1.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1.000 1.000 7.0 0 1 0 1.000
17 juil @RED V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
11 juil @BRE V 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
10 juil @RSX V 1-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 7.0 0 3 0 1.000
10 juil @RSX D 7-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
4 juil @PIR V 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
22 juin PIR D 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
15 juin RAN V 11-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 1 0 1.000
11 juin @RAN D 5-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 .333 .333 6.1 0 1 0 1.000
8 juin BRE V 11-1 .500 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 1.0 0 0 0 .000
1 juin RAN V 13-2 1.000 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.000 .500 5.0 0 2 0 1.000
30 mai @PIR V 10-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
22 mai @RED D 4-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.2 0 0 0 .000
15 mai @BRE D 9-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 août RED D 8-6 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .250 12 12 3 0 0 0 0