Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2003 DSBL RED 17 .292 48 14 17 7 4 0 0 10 11 0 0 10 0 0 0 0 58 .375 .414 - - - - -
2004 DSBL RED 7 .364 11 4 8 2 1 0 0 8 2 1 0 5 0 1 0 0 21 .455 .619 - - - - -
2005 DSBL RED 20 .321 53 17 12 3 3 0 0 14 16 1 0 6 0 1 0 0 69 .377 .464 0 0 0 0 .000
2006 DSBL RED 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
2007 DSBL YAN 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
2008 DSBL YAN 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
2009 DSBL PAT 26 .222 72 16 11 6 1 1 0 14 16 1 0 5 1 1 0 0 88 .264 .352 1 37 1 39 .974
2010 BWISL PAT 14 .310 42 13 10 8 0 0 0 9 4 0 0 5 0 0 0 0 51 .310 .431 0 19 1 20 .950
2012 BWISL PAT 20 .346 52 18 16 8 2 0 0 15 15 1 0 4 1 0 0 0 68 .385 .500 0 14 1 15 .933
2013 BWISL PAT 22 .208 53 11 11 11 0 0 0 9 20 2 1 1 2 0 1 0 65 .208 .338 1 24 2 27 .926
2014 BWISL PAT 24 .328 61 20 12 10 1 0 0 8 12 0 2 1 1 0 0 0 69 .344 .406 1 25 1 27 .963
2015 BWISL PAT 23 .373 59 22 15 12 2 0 0 10 8 1 0 1 1 1 1 0 72 .407 .465 0 26 3 29 .897
2016 BWISL PAT 20 .244 45 11 6 8 0 0 0 5 12 1 2 2 0 2 1 0 54 .244 .327 2 21 0 23 1.000
2017 BWISL PAT 23 .196 51 10 9 4 0 0 0 5 10 0 0 2 1 0 2 0 58 .196 .259 3 29 2 34 .941
2018 BWISL PAT 15 .333 36 12 5 7 1 0 0 10 11 0 0 2 1 1 1 0 48 .361 .468 1 15 3 19 .842
2019 BWISL PAT 19 .222 54 12 5 5 0 0 0 8 14 0 2 0 2 0 0 0 62 .222 .323 1 41 5 47 .894
Totaux carrière 250 .283 637 180 137 91 15 1 0 125 151 8 7 44 10 7 6 0 783 .309 .403 10 251 19 280 .932

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2003 DSBL RED 3 0 1 0 0 4.79 1.37 19.0 17 13 2 11 0 1 0 0 0 -1.364 0 -11 15 0 0 0 0
2010 BWISL PAT 1 0 0 0 0 14.00 0.00 2.0 6 4 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2016 BWISL PAT 1 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .250 12 12 3 0 0 0 0
2017 BWISL PAT 3 1 1 0 0 9.84 2.34 10.2 19 15 2 10 0 1 3 1 0 .319 62 47 15 0 5 0 0
2018 BWISL PAT 3 1 2 0 0 12.11 2.77 8.2 16 15 3 7 0 0 1 0 0 .378 57 45 17 2 3 2 0
2019 BWISL PAT 3 0 0 0 0 7.41 2.29 5.2 7 6 1 5 0 0 2 0 0 .200 48 40 8 0 3 0 0
Totaux carrière 14 2 4 0 0 7.57 1.86 0 65 53 11 33 0 3 7 1 0 .436 179 133 58 2 11 2 0