Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2010 BWISL PAT 1 1.000 2 2 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.000 1.000 0 1 0 1 1.000
2011 BWISL PAT 12 .378 37 14 10 14 4 0 1 2 8 0 0 1 1 0 0 0 39 .568 .410 3 34 2 39 .949
2012 BWISL PAT 6 .412 17 7 4 4 1 0 0 3 4 1 0 2 0 0 0 0 21 .471 .524 0 2 0 2 1.000
2013 BWISL PAT 12 .294 34 10 9 11 3 0 0 5 6 2 1 1 0 0 0 0 41 .382 .415 16 11 4 31 .871
2014 BWISL PAT 15 .219 32 7 6 5 2 0 0 4 10 0 0 1 0 1 0 0 37 .281 .306 6 20 3 29 .897
2015 BWISL PAT 3 .111 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 .111 .111 2 1 1 4 .750
2016 BWISL PAT 3 .143 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .143 .143 1 9 2 12 .833
2018 BWISL PAT 2 .200 5 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 .200 .429 0 1 0 1 1.000
Totaux 54 .301 143 43 37 36 11 0 2 17 31 3 1 6 1 1 0 0 164 .420 .387 28 79 12 119 .899

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2013 BWISL PAT 1 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 9 9 2 0 0 0 0
2014 BWISL PAT 2 0 1 0 1 10.50 3.50 2.0 3 3 1 3 0 0 2 0 0 .364 15 11 4 0 1 0 0
Totaux 3 0 1 0 1 5.25 2.25 0 3 3 1 3 0 0 2 0 0 .300 24 20 6 0 1 0 0