Statistiques
Patriotes Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghislain Beauchamp | 21 | .435 | 62 | 27 | 17 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 72 | .613 | .514 |
François Duval | 16 | .300 | 40 | 12 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | .350 | .509 |
Eric Vaillancourt | 21 | .286 | 70 | 20 | 15 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | .386 | .333 |
Martin Grenier | 22 | .286 | 63 | 18 | 15 | 17 | 7 | 1 | 2 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | .524 | .387 |
Gus Gauthier | 23 | .275 | 69 | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 17 | 18 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | .377 | .425 |
Bruno Béchard, B. | 16 | .268 | 41 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | .341 | .375 |
Derek Lavoie | 21 | .220 | 59 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | .237 | .281 |
Mat Vaillancourt, M. | 17 | .217 | 46 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | .217 | .308 |
Carl Lemelin | 22 | .208 | 53 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | .208 | .338 |
Cedrick Hébert | 8 | .375 | 24 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | .375 | .429 |
Dominic DiPietrantonio | 7 | .353 | 17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .412 | .421 |
Sébastien Lajoie | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
David Coronel | 12 | .294 | 34 | 10 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .382 | .415 |
Lee Constantin | 14 | .286 | 35 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | .457 | .432 |
Marc Levesque | 9 | .222 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .222 | .417 |
Jonathan Beaudoin | 3 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .286 |
Sylvain Poissant | 8 | .077 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .077 | .250 |
Fred Leblanc | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | .333 |
Martin Daoust | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 |
Simon Bichara-Allard | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Kevin McElreavy | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
John Winter Russell | 8 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .286 |
Sébastien Duhaime | 9 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 |
Francis Denis | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.