Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2011 BWISL DBA 17 .521 48 25 11 18 5 0 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 51 .688 .549 - - - - -
2012 LBSRP JAY 22 .246 69 17 8 9 1 1 0 0 13 0 0 2 0 2 0 0 71 .290 .246 1 35 5 41 .878
2013 BWISL DBA 1 .500 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
2013 LBSRP JAY 26 .315 92 29 13 10 3 0 0 2 8 0 0 0 2 2 0 0 96 .348 .330 24 63 5 92 .946
2014 BWISL PAT 2 .429 7 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .429 .429 4 3 1 8 .875
2016 BWISL PAT 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 3 1 0 4 1.000
2017 BWISL VER 1 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 0 0 1 1 .000
2018 BWISL PAT 3 .111 9 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 .111 .111 2 10 0 12 1.000
2019 BWISL PAT 2 .000 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .000 .000 0 16 0 16 1.000
Totaux carrière 75 .329 237 78 37 42 10 1 1 5 29 1 1 2 2 4 0 0 247 .392 .346 34 128 12 174 .931

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2011 BWISL DBA 2 0 0 0 0 3.00 1.71 2.1 1 1 5 1 0 0 2 0 0 .300 11 10 3 0 0 0 0
2012 LBSRP JAY 3 1 1 0 0 2.62 1.31 16.0 8 6 11 4 0 2 1 1 0 .258 71 66 17 0 1 0 0
2013 BWISL DBA 1 0 0 0 0 10.53 4.51 1.1 6 2 2 2 0 0 0 0 0 .667 8 6 4 0 0 0 0
2013 LBSRP JAY 6 1 0 1 0 4.50 1.55 18.2 13 12 9 4 0 1 5 1 0 .325 83 77 25 1 0 2 0
2017 BWISL VER 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
Totaux carrière 13 2 1 1 0 3.74 1.53 39.1 28 21 27 11 0 3 9 2 0 .308 173 159 49 1 1 2 0