Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2011 BWISL PAT 5 .500 8 4 1 5 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 11 1.125 .636 6 21 1 28 .964
2012 BWISL PAT 16 .333 45 15 15 16 7 0 0 3 2 8 0 0 0 0 2 0 58 .489 .448 5 37 7 49 .857
2013 BWISL PAT 16 .300 40 12 13 7 2 0 0 8 12 9 0 0 0 0 0 0 57 .350 .509 13 49 5 67 .925
2014 BWISL PAT 20 .263 57 15 8 8 4 1 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 62 .368 .323 20 29 6 55 .891
2016 BWISL PAT 1 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 0 1 0 1 1.000
2017 BWISL PAT 16 .325 40 13 8 10 6 0 1 6 8 0 1 0 0 0 2 1 49 .550 .408 22 27 2 51 .961
2018 BWISL PAT 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 0 6 0 6 1.000
Totaux 75 .311 193 60 45 47 21 1 2 24 31 21 1 0 0 0 4 1 243 .461 .436 66 170 21 257 .918

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2011 BWISL PAT 1 0 0 0 0 10.53 4.51 1.1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 .571 9 7 4 0 0 0 0
2012 BWISL PAT 2 0 1 0 0 3.00 3.86 2.1 6 1 3 4 0 1 1 0 0 .385 17 13 5 0 0 0 0
2013 BWISL PAT 2 0 1 0 0 6.00 2.57 2.1 2 2 5 3 0 0 2 0 0 .300 13 10 3 0 0 0 0
Totaux 5 0 2 0 0 5.84 3.50 5.3 10 5 9 9 0 1 3 0 0 .400 39 30 12 0 0 0 0