Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
1999 BMAA SUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2000 MGAA SUR 17 .464 56 26 11 13 4 2 0 3 12 3 0 9 2 0 0 1 64 .607 .524 26 60 9 95 .905
2001 MAAA LSL 30 .250 76 19 19 10 6 0 1 13 17 6 0 4 3 0 0 0 95 .368 .400 43 30 14 87 .839
2002 MAAA LSL 48 .327 147 48 39 30 12 0 5 13 16 11 0 14 10 0 0 0 171 .510 .421 0 0 0 0 .000
2003 ELIT LAS 42 .244 90 22 12 9 0 0 1 17 22 4 0 3 3 5 0 0 116 .278 .371 56 25 8 89 .910
2004 ELIT LAS 39 .209 110 23 17 15 7 0 1 10 28 0 0 1 2 0 0 0 120 .300 .275 56 29 13 98 .867
2005 ELIT SAG 46 .225 120 27 17 12 8 0 0 10 27 10 0 0 1 1 2 0 143 .292 .333 90 63 12 165 .927
2006 DSBL MON 15 .395 43 17 9 11 6 0 1 11 7 2 0 2 1 2 0 0 58 .605 .517 25 44 3 72 .958
2007 DSBL MON 13 .244 41 10 9 4 3 1 1 7 8 4 0 0 0 0 1 0 53 .439 .404 - - - - -
2011 BWISL PAT 5 .500 8 4 1 5 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 11 1.125 .636 6 21 1 28 .964
2012 BWISL PAT 16 .333 45 15 15 16 7 0 0 3 2 8 0 0 0 0 2 0 58 .489 .448 5 37 7 49 .857
2013 BWISL PAT 16 .300 40 12 13 7 2 0 0 8 12 9 0 0 0 0 0 0 57 .350 .509 13 49 5 67 .925
2014 BWISL PAT 20 .263 57 15 8 8 4 1 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 62 .368 .323 20 29 6 55 .891
2016 BWISL PAT 1 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 0 1 0 1 1.000
2017 BWISL PAT 16 .325 40 13 8 10 6 0 1 6 8 0 1 0 0 0 2 1 49 .550 .408 22 27 2 51 .961
2018 BWISL PAT 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 0 6 0 6 1.000
Totaux carrière 325 .288 876 252 178 151 67 4 12 108 168 61 1 33 22 8 7 2 1063 .414 .401 362 421 80 863 .907

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2011 BWISL PAT 1 0 0 0 0 10.53 4.51 1.1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 .571 9 7 4 0 0 0 0
2012 BWISL PAT 2 0 1 0 0 3.00 3.86 2.1 6 1 3 4 0 1 1 0 0 .385 17 13 5 0 0 0 0
2013 BWISL PAT 2 0 1 0 0 6.00 2.57 2.1 2 2 5 3 0 0 2 0 0 .300 13 10 3 0 0 0 0
Totaux carrière 5 0 2 0 0 5.84 3.50 5.3 10 5 9 9 0 1 3 0 0 .400 39 30 12 0 0 0 0