Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | F | Vendredi | 11 mai | 19:30 | Patriotes | 12 | NDG Indians | 7 | Trudeau | Box |
2008 | F | Lundi | 14 mai | 19:30 | Patriotes | 2 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
2049 | F | Mercredi | 16 mai | 19:30 | Steamers | 2 | Patriotes | 17 | Gadbois | Box |
2000 | F | Mercredi | 23 mai | 20:00 | Patriotes | 5 | Rangers | 4 | Gadbois | Box |
2016 | F | Dimanche | 27 mai | 19:30 | Patriotes | 9 | Reds | 10 | Lake | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | F | Vendredi | 8 juin | 19:30 | Patriotes | 7 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
2028 | F | Jeudi | 14 juin | 19:30 | Patriotes | 3 | Steamers | 13 | Trudeau | Box |
2031 | F | Dimanche | 17 juin | 19:30 | NDG Indians | 11 | Patriotes | 8 | St-Laurent | Box |
2033 | F | Mercredi | 20 juin | 19:30 | DBacks | 2 | Patriotes | 1 | Lafontaine | Box |
2042 | F | Samedi | 30 juin | 10:00 | Patriotes | 13 | NDG Indians | 9 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2046 | F | Vendredi | 6 juil | 19:30 | Steamers | 2 | Patriotes | 4 | Lafontaine | Box |
2052 | F | Mercredi | 11 juil | 19:30 | Knights | 6 | Patriotes | 7 | Lafontaine | Box |
2054 | F | Samedi | 14 juil | 10:00 | Patriotes | 13 | DBacks | 11 | Ballantyne | Box |
2045 | F | Lundi | 16 juil | 19:30 | DBacks | 3 | Patriotes | 4 | Trudeau | Box |
2061 | F | Samedi | 21 juil | 19:30 | Patriotes | 10 | Rangers | 11 | Springate | Box |
2021 | F | Dimanche | 22 juil | 19:30 | Patriotes | 3 | DBacks | 9 | Lake | Box |
2064 | F | Mercredi | 25 juil | 19:30 | Rangers | 2 | Patriotes | 12 | Lafontaine | Box |
2066 | F | Vendredi | 27 juil | 19:30 | Patriotes | 9 | Steamers | 3 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071 | F | Mercredi | 1 août | 19:30 | Knights | 19 | Patriotes | 15 | Lafontaine | Box |
2075 | F | Lundi | 6 août | 19:30 | Patriotes | 2 | Reds | 21 | Wilson | Box |
2077 | F | Mercredi | 8 août | 19:30 | NDG Indians | 10 | Patriotes | 8 | Lafontaine | Box |
2059 | F | Dimanche | 12 août | 19:30 | Rangers | 5 | Patriotes | 4 | St-Laurent | Box |
2083 | F | Mercredi | 15 août | 19:30 | Reds | 15 | Patriotes | 13 | Lafontaine | Box |
2078 | F | Vendredi | 17 août | 19:30 | Reds | 9 | Patriotes | 10 | Trudeau | Box |
2301* | F | Dimanche | 19 août | 16:00 | Steamers | 10 | Patriotes | 0 | Ballantyne | Box |
2307* | F | Mercredi | 22 août | 19:30 | Patriotes | 3 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | F | Vendredi | 11 mai | 19:30 | Patriotes | 12 | NDG Indians | 7 | Trudeau | Box |
2008 | F | Lundi | 14 mai | 19:30 | Patriotes | 2 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
2049 | F | Mercredi | 16 mai | 19:30 | Steamers | 2 | Patriotes | 17 | Gadbois | Box |
2000 | F | Mercredi | 23 mai | 20:00 | Patriotes | 5 | Rangers | 4 | Gadbois | Box |
2016 | F | Dimanche | 27 mai | 19:30 | Patriotes | 9 | Reds | 10 | Lake | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | F | Vendredi | 8 juin | 19:30 | Patriotes | 7 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
2028 | F | Jeudi | 14 juin | 19:30 | Patriotes | 3 | Steamers | 13 | Trudeau | Box |
2031 | F | Dimanche | 17 juin | 19:30 | NDG Indians | 11 | Patriotes | 8 | St-Laurent | Box |
2033 | F | Mercredi | 20 juin | 19:30 | DBacks | 2 | Patriotes | 1 | Lafontaine | Box |
2042 | F | Samedi | 30 juin | 10:00 | Patriotes | 13 | NDG Indians | 9 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2046 | F | Vendredi | 6 juil | 19:30 | Steamers | 2 | Patriotes | 4 | Lafontaine | Box |
2052 | F | Mercredi | 11 juil | 19:30 | Knights | 6 | Patriotes | 7 | Lafontaine | Box |
2054 | F | Samedi | 14 juil | 10:00 | Patriotes | 13 | DBacks | 11 | Ballantyne | Box |
2045 | F | Lundi | 16 juil | 19:30 | DBacks | 3 | Patriotes | 4 | Trudeau | Box |
2061 | F | Samedi | 21 juil | 19:30 | Patriotes | 10 | Rangers | 11 | Springate | Box |
2021 | F | Dimanche | 22 juil | 19:30 | Patriotes | 3 | DBacks | 9 | Lake | Box |
2064 | F | Mercredi | 25 juil | 19:30 | Rangers | 2 | Patriotes | 12 | Lafontaine | Box |
2066 | F | Vendredi | 27 juil | 19:30 | Patriotes | 9 | Steamers | 3 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071 | F | Mercredi | 1 août | 19:30 | Knights | 19 | Patriotes | 15 | Lafontaine | Box |
2075 | F | Lundi | 6 août | 19:30 | Patriotes | 2 | Reds | 21 | Wilson | Box |
2077 | F | Mercredi | 8 août | 19:30 | NDG Indians | 10 | Patriotes | 8 | Lafontaine | Box |
2059 | F | Dimanche | 12 août | 19:30 | Rangers | 5 | Patriotes | 4 | St-Laurent | Box |
2083 | F | Mercredi | 15 août | 19:30 | Reds | 15 | Patriotes | 13 | Lafontaine | Box |
2078 | F | Vendredi | 17 août | 19:30 | Reds | 9 | Patriotes | 10 | Trudeau | Box |
2301* | F | Dimanche | 19 août | 16:00 | Steamers | 10 | Patriotes | 0 | Ballantyne | Box |
2307* | F | Mercredi | 22 août | 19:30 | Patriotes | 3 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
* Partie de séries