Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F | Mercredi | 13 mai | 20:00 | Mets | 2 | Patriotes | 0 | Bissonnette | Box |
11 | F | Samedi | 16 mai | 19:00 | Patriotes | 11 | Rangers | 5 | Springate | Box |
25 | F | Mercredi | 20 mai | 20:00 | Brewers | 2 | Patriotes | 3 | Bissonnette | Box |
31 | F | Samedi | 23 mai | 16:00 | DBacks | 11 | Patriotes | 3 | Bissonnette | Box |
37 | F | Dimanche | 24 mai | 16:00 | Red Sox | 3 | Patriotes | 8 | Bissonnette | Box |
43 | F | Mercredi | 27 mai | 20:00 | Patriotes | 10 | DBacks | 7 | Lake | Box |
51 | F | Dimanche | 31 mai | 16:00 | Patriotes | 2 | Red Sox | 3 | Dorion Gardens | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | F | Dimanche | 7 juin | 10:00 | Patriotes | 3 | Brewers | 4 | Ballantyne | Box |
79 | F | Mercredi | 10 juin | 20:00 | Rangers | 0 | Patriotes | 4 | Bissonnette | Box |
99 | F | Mercredi | 17 juin | 20:00 | Mets | 1 | Patriotes | 7 | Bissonnette | Box |
117 | F | Mercredi | 24 juin | 19:00 | Brewers | 1 | Patriotes | 4 | Bissonnette | Box |
119 | F | Jeudi | 25 juin | 20:00 | Patriotes | 16 | Cardinals | 3 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | F | Lundi | 6 juil | 19:30 | Patriotes | 7 | Knights | 6 | LaSalle | Box |
109 | F | Mercredi | 22 juil | 20:00 | Cardinals | 3 | Patriotes | 9 | Bissonnette | Box |
61 | F | Jeudi | 23 juil | 20:00 | Reds | 7 | Patriotes | 8 | Bissonnette | Box |
189 | F | Dimanche | 26 juil | 19:30 | Patriotes | 1 | DBacks | 5 | Lake | Box |
73 | F | Lundi | 27 juil | 19:30 | Patriotes | 3 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
127 | F | Mercredi | 29 juil | 20:00 | Reds | 8 | Patriotes | 7 | Lake | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | F | Dimanche | 2 août | 16:00 | Patriotes | 1 | Red Sox | 2 | Dorion Gardens | Box |
15 | F | Mercredi | 5 août | 20:00 | Cardinals | 1 | Patriotes | 11 | Bissonnette | Box |
169 | F | Samedi | 8 août | 15:00 | Patriotes | 14 | Rangers | 2 | Springate | Box |
211 | F | Dimanche | 9 août | 19:30 | Patriotes | 7 | Reds | 1 | Lake | Box |
91 | F | Mercredi | 12 août | 19:45 | Knights | 3 | Patriotes | 4 | Bissonnette | Box |
75 | F | Dimanche | 16 août | 19:00 | Patriotes | 3 | Mets | 4 | Dorion Gardens | Box |
7001* | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Mets | 10 | Patriotes | 5 | Bissonnette | Box |
7005* | F | Lundi | 24 août | 19:30 | Patriotes | 1 | Mets | 8 | St-Laurent | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F | Mercredi | 13 mai | 20:00 | Mets | 2 | Patriotes | 0 | Bissonnette | Box |
11 | F | Samedi | 16 mai | 19:00 | Patriotes | 11 | Rangers | 5 | Springate | Box |
25 | F | Mercredi | 20 mai | 20:00 | Brewers | 2 | Patriotes | 3 | Bissonnette | Box |
31 | F | Samedi | 23 mai | 16:00 | DBacks | 11 | Patriotes | 3 | Bissonnette | Box |
37 | F | Dimanche | 24 mai | 16:00 | Red Sox | 3 | Patriotes | 8 | Bissonnette | Box |
43 | F | Mercredi | 27 mai | 20:00 | Patriotes | 10 | DBacks | 7 | Lake | Box |
51 | F | Dimanche | 31 mai | 16:00 | Patriotes | 2 | Red Sox | 3 | Dorion Gardens | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | F | Dimanche | 7 juin | 10:00 | Patriotes | 3 | Brewers | 4 | Ballantyne | Box |
79 | F | Mercredi | 10 juin | 20:00 | Rangers | 0 | Patriotes | 4 | Bissonnette | Box |
99 | F | Mercredi | 17 juin | 20:00 | Mets | 1 | Patriotes | 7 | Bissonnette | Box |
117 | F | Mercredi | 24 juin | 19:00 | Brewers | 1 | Patriotes | 4 | Bissonnette | Box |
119 | F | Jeudi | 25 juin | 20:00 | Patriotes | 16 | Cardinals | 3 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | F | Lundi | 6 juil | 19:30 | Patriotes | 7 | Knights | 6 | LaSalle | Box |
109 | F | Mercredi | 22 juil | 20:00 | Cardinals | 3 | Patriotes | 9 | Bissonnette | Box |
61 | F | Jeudi | 23 juil | 20:00 | Reds | 7 | Patriotes | 8 | Bissonnette | Box |
189 | F | Dimanche | 26 juil | 19:30 | Patriotes | 1 | DBacks | 5 | Lake | Box |
73 | F | Lundi | 27 juil | 19:30 | Patriotes | 3 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
127 | F | Mercredi | 29 juil | 20:00 | Reds | 8 | Patriotes | 7 | Lake | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | F | Dimanche | 2 août | 16:00 | Patriotes | 1 | Red Sox | 2 | Dorion Gardens | Box |
15 | F | Mercredi | 5 août | 20:00 | Cardinals | 1 | Patriotes | 11 | Bissonnette | Box |
169 | F | Samedi | 8 août | 15:00 | Patriotes | 14 | Rangers | 2 | Springate | Box |
211 | F | Dimanche | 9 août | 19:30 | Patriotes | 7 | Reds | 1 | Lake | Box |
91 | F | Mercredi | 12 août | 19:45 | Knights | 3 | Patriotes | 4 | Bissonnette | Box |
75 | F | Dimanche | 16 août | 19:00 | Patriotes | 3 | Mets | 4 | Dorion Gardens | Box |
7001* | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Mets | 10 | Patriotes | 5 | Bissonnette | Box |
7005* | F | Lundi | 24 août | 19:30 | Patriotes | 1 | Mets | 8 | St-Laurent | Box |
* Partie de séries