Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
1994 PEBB MER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1996 BMAA CHA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1997 MAAA LCH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2001 JRBB MER 15 .205 39 8 8 8 0 0 0 8 7 1 0 3 2 0 0 0 48 .205 .354 13 28 4 45 .911
2003 JRBB MER 17 .349 43 15 11 8 2 0 0 7 5 1 0 3 0 0 0 0 51 .395 .451 23 13 9 45 .800
2005 DSBL MON 12 .222 18 4 2 3 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 19 .222 .263 7 6 4 17 .765
2006 DSBL MON 19 .250 48 12 4 2 0 0 0 4 7 0 0 1 0 0 0 0 52 .250 .308 10 23 3 36 .917
2007 DSBL MON 3 .000 7 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 .000 .222 - - - - -
2011 BWISL PAT 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 4 1 5 .800
2012 BWISL PAT 15 .405 37 15 7 8 2 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 0 42 .459 .429 11 8 3 22 .864
2013 BWISL PAT 1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 0 0 0 0 .000
2018 BWISL PAT 8 .250 16 4 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 17 .250 .294 5 2 0 7 1.000
2019 BWISL PAT 1 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 2 4 0 6 1.000
Totaux carrière 92 .274 215 59 35 32 4 0 0 27 34 3 1 7 3 0 2 0 247 .293 .360 71 88 24 183 .869

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2001 JRBB MER 6 2 1 1 0 2.33 1.11 27.0 13 9 41 16 0 4 5 0 0 .189 93 74 14 0 3 0 0
2005 DSBL MON 6 0 2 0 0 10.84 3.10 10.1 18 16 10 9 0 2 1 0 0 .434 64 53 23 2 2 0 0
2006 DSBL MON 5 0 1 0 0 9.54 3.00 3.2 7 5 6 9 0 0 2 0 0 .143 25 14 2 0 1 1 0
2012 BWISL PAT 4 0 0 1 0 8.27 2.73 11.0 19 13 6 9 0 1 2 0 0 .389 66 54 21 0 3 0 0
2013 BWISL PAT 1 0 0 0 0 3.50 1.50 2.0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 .000 9 6 0 0 0 0 0
2018 BWISL PAT 2 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 .300 12 10 3 0 0 0 0
Totaux carrière 24 2 4 2 0 5.75 1.98 55.3 60 46 65 48 0 8 11 0 0 .299 269 211 63 2 9 1 0